王國強
(澳門大學)
2020年受到新冠肺炎的影響,導致澳門特別行政區的財政收支大幅減少,對於文創產業的資助因而下降,但是短期內未見對出版業的發展有所影響,出版量祗稍微下降。相反,創作人因疫情帶來的衝擊,有更多時間及靈感進行創作,預計在經濟好轉後,澳門的出版量將再次提升。以下為2020年度的出版概況。
一、出版品統計
本統計的資料來源主要是綜合了澳門公共圖書館、澳門大學圖書館及澳門主要出版機構網上目錄而得來的。截至2021年5月25日,2020年出版數量,分別有936種圖書及10種期刊,共計946種。其中有741種有申請國際書號及國際期刊號18種,共計759種。僅次於2019年的777種,申請國際書號的數量下降了18種。在整體出版數量方面,較2019年996種圖書及22期刊,輕微下降了,包括圖書減少了60種,期刊16種。在這個小城市,每天約有2.6種書刊出版。至於圖書型態亦有所改變,本年度有57種圖書以電子書形式出版,並申請的國際書號。另外有98種出版品為教科書,主要為法律的教考資料及中小幼學校用書,後者多為一套多冊,所以增加不少國際書號。而年度出版品方面,計有177種,較去年217種,減少了40種,主要由於部份機構因疫情影響而沒有舉辦年度的活動,故此沒有出版年度的活動冊。此外,其他特別類型的出版品有展覽特刊30種、紀念特刊20種、視頻光碟及會議論文集各13種、法律文本7種、繪本11種、漫畫10種、樂譜2種等。
二、圖書出版情況
(一)主題內容的統計
表1為2020年澳門出版書刊按主題內容的統計表,可見文學類共有175種,排在榜首;第二為藝術類,有145種;第三為歷史類,有82種;第四為經濟類74種,第五為教育類,66種;第六為公共行政類,56種;第七為宗教類,52種;第八為語文類,有50種;第九為科學類,有46種。第十為法律類,43種。
表1. 2020年澳門出版書刊按主題內容統計表
| 排行 | 主題 | 數量 |
| 1 | 文學 | 175 |
| 2 | 藝術 | 145 |
| 3 | 歷史 | 82 |
| 4 | 經濟 | 74 |
| 5 | 教育 | 66 |
| 6 | 公共行政 | 56 |
| 7 | 宗教 | 52 |
| 8 | 語文 | 50 |
| 9 | 科學 | 46 |
| 10 | 法律 | 43 |
| 11 | 社會 | 37 |
| 12 | 醫學 | 24 |
| 13 | 旅遊 | 16 |
| 14 | 交通 | 11 |
| 14 | 音樂 | 11 |
| 15 | 哲學 | 10 |
| 16 | 心理 | 8 |
| 16 | 博彩 | 8 |
| 17 | 體育 | 5 |
| 18 | 書目 | 6 |
| 19 | 治安 | 4 |
| 19 | 統計 | 4 |
| 20 | 人口 | 2 |
| 20 | 飲食 | 2 |
| 20 | 傳播 | 2 |
| 20 | 圖書館 | 2 |
| 21 | 地理 | 1 |
| 21 | 軍事 | 1 |
| 21 | 電影 | 1 |
| 21 | 綜合 | 1 |
| 21 | 戲劇 | 1 |
| 總計 | 946 |
(二)主題內容分析
排在第一位的文學類書刊有175種,主要來自特區政府文化局及澳門基金會出版的不同的文學系列作品集;其次是文學社團及機構,均出版了不少新生代作家作品集,如澳門日報出版社、別有天詩社等。而內地亦有不少作家在澳門出版文學集,主要由銀河出版社、國際炎黃出版社等出版社出版。
排行第二為藝術類書刊145種,正好見證了近年來特區政府大力推動文創產業及展覽業的成果。其內容主要有由特區政府文化局出版的知名的文博單位及其來澳展出的作品結集及場刊。由於設計精美、內容充實,這些出版品成為澳門圖書市場的熱點,除在兩岸出版業界中獲得良好的口碑外,海外及其他地區市場銷售亦不錯。另外,澳門基金會亦出版了本地藝術家作品系列,讓本地藝術家作品得以結集出版。同樣亦有不少內地藝術家在澳門出版書刊,主要由中國藝術出版社、中國藝文出版社等單位出版。
排在第三位的歷史類書刊,共有82種。以澳門歷史為主要內容。如澳門理工學院開展澳門地方史的研究工作,並將多種研究成果結集出版;澳門國際研究所出版有關土生葡人的歷史專著,特區政府文化局亦出版大型歷史展覽及口述歷史叢書等著作,文化公所出版系列澳門口述歷史叢書。雖然歷史類題材以澳門為題,但是作者在內容上引入較多新元素及第一手資料,加上排版精美悅目,有利讀者閱讀及欣賞,在外地市場銷售上有較好的發展。
第四位為經濟類,共74種。包括各類統計調查報告、商業機構或社團的年度報告及特刊為主。
第五位為教育類,共66種。主要為學校教科書,其次為學校年度特刊、校內通訊、教科書及學生作品集等。本年度特色是聯國學校針對學生課程而出版多種教科書,另外澳門勞校中學亦出版了一系列學生作業成果集。
第六位為公共行政類,共56種,其作品內容以特區政府部門的年度工作報告及宣導政制為主,其中審計署出版的多種審計報告最具參考價值。
第七位為宗教類,共52種,主要也是聯國學校因應校本宗教課程,出版一系的宗教教科書,另外樂仁出版社亦出版不少翻譯的宗教著作。
第八位為語文類,共50種,主要是學校的語文教科書。
第九位的科學類,共46種,主要以科普作品為主。
第十位的法律類,共43種,主要為特區政府立法會出版的澳門法律與法規專書。由於澳門法律圖書往往成為本地法律從業人士及修讀法律系學生的教材與參考書,其中以澳門大學及司法培訓中心出版的書刊,在本地市場有一定的需求,為書店業帶來一定收入來源。
(三)書刊出版的語種
在書刊出版語種方面,參見表2,中文有632種、中英文有89種、葡文有71種、中葡英有55種、中葡文49種、英文有45種、另有中日文、葡英文、中英拉丁文、馬來文及越南文各1種,大部少數語種的出版品均為樂仁出版社的宗教作品,用作外銷東南亞市場。
雖然澳門定位為國際休閒中心,外資博企在澳門有一定的影響力,加上澳門為葡語地區交流的平臺,理應在外文著作較中文為多,可是外文著作比例仍然偏低,未能有條件打進國際市場。2020年,三種主要語種出版品,計有中文826種,佔總體87.3%;英文191種,佔總體20.2%;葡文176種,佔總體18.6%。中文書刊的出版比例更大幅拉開外文書刊的出版數量。可見出版單位偏向以中文為閱讀媒體。
表2. 2020年圖書語種數量統計
| 排行 | 語種 | 數量 |
| 1 | 中 | 632 |
| 2 | 中英 | 89 |
| 3 | 葡 | 71 |
| 4 | 中葡英 | 55 |
| 5 | 中葡 | 49 |
| 6 | 英 | 45 |
| 7 | 中日 | 1 |
| 7 | 中英拉丁 | 1 |
| 7 | 馬來文 | 1 |
| 7 | 越南 | 1 |
| 7 | 葡英 | 1 |
| 總計 | 946 |
三、出版單位類型及出版數量
(一)概況
2020年,澳門共有266個出版單位出版書刊,為歷年之最,參見表3。從不同類型出版單位的出版數量來看,第一為私人出版單位,共79個,出版403種;第二為政府部門48個單位出版書刊291種;第三為社團,共108個單位出版196種圖書;第四為個人自資出版,共19人,出版33種;最後為學校,12個單位出版23種。
這反映了近年來社團、私人出版社及個人自資出版有急速上升的趨勢,而本年度再次出現私人出版社出版數量多於政府出版單位,說明澳門出版業已步入市場導向,企業經營的階段,
表3. 2020年各類型出版單位數量及出版數量統計表
| 出版單位類別 | 單位數量 | 出版數量 |
| 私人出版社 | 79 | 403 |
| 政府部門 | 48 | 291 |
| 社團 | 108 | 205 |
| 個人自資出版 | 19 | 24 |
| 學校 | 12 | 23 |
| 總計 | 266 | 946 |
(二)私人出版單位出版情況
表4為私人出版單位出版情況。本年度共出版了403種。第一位為文化公所58種;第二位為銀河出版社36種;第三位為新成立的微宏數據分折(澳門)有限公司27種,主力出版考試用書;第四位為人民科學出版社有限公司 25種;第五位為中國藝術出版社,21種。
私人出版單位在最近三年有顯著的增加,而且出版數量已超越政府部門出版的圖書,慢慢走向市場導向的現象。本年首5位的出版單位,共出版167種,佔該類別的41.4%,其中更有1間為新成立。
表4. 2020年私人出版單位出版數量排行榜 (前五位)
| 排行 | 出版單位 | 數量 |
| 1 | 文化公所 | 58 |
| 2 | 銀河出版社 | 36 |
| 3 | 微宏數據分折(澳門)有限公司 | 27 |
| 4 | 人民科學出版社有限公司 | 25 |
| 5 | 中國藝術出版社 | 21 |
| 6 | 中國藝文出版社 | 19 |
| 7 | 子粒文化發展一人有限公司 | 16 |
| 8 | 項狄文化傳播有限公司 | 15 |
| 9 | 樂仁出版社有限公司 | 14 |
| 10 | 國際炎黃文化出版社 | 12 |
| 11 | 新華圖書有限公司 | 8 |
| 12 | Meio | 7 |
| 12 | 澳門易知文化傳媒有限公司 | 7 |
| 13 | 澳門科技大學 | 6 |
| 13 | 澳門啟元出版社 | 6 |
| 13 | 讀圖時代出版社有限公司 | 6 |
| 14 | PraiaGrande Edições, Lda | 5 |
| 14 | 中國澳亞視覺出版社有限公司 | 5 |
| 14 | 尖帽子有限公司 | 5 |
| 14 | 號角周報 | 5 |
| 14 | 澳門人出版有限公司 | 5 |
| 14 | 澳門日報出版社 | 5 |
| 15 | PC顧問有限公司 | 4 |
| 15 | 有德筆出版有限公司 | 4 |
| 15 | 星光書店有限公司 | 4 |
| 15 | 澳門時間全媒體傳播有限公司 | 4 |
| 16 | 洗心島出版社有限公司 | 3 |
| 16 | 啟蒙時代出版社有限公司 | 3 |
| 16 | 雁奴出版社 | 3 |
| 16 | 睿思文創國際有限公司 | 3 |
| 17 | COD顧問有限公司 | 2 |
| 17 | Happy Macao 出版社 | 2 |
| 17 | Ipsis Verbis | 2 |
| 17 | 中西文藝出版社 | 2 |
| 17 | 中國美術報有限公司 | 2 |
| 17 | 石嶺 | 2 |
| 17 | 利巳語言資訊科技服務有限公司 | 2 |
| 17 | 南光 (集團) 有限公司 | 2 |
| 17 | 科教文出版社 | 2 |
| 17 | 經緯出版社 | 2 |
| 17 | 澳門自來水股份有限公司 | 2 |
| 17 | 澳門電力股份有限公司 | 2 |
| 17 | 澳門電訊有限公司 | 2 |
| 18 | Mandarina 兒童出版社有限公司 | 1 |
| 18 | 美高梅 | 1 |
| 18 | 三聯出版(澳門)有限公司 | 1 |
| 18 | 大西洋銀行 | 1 |
| 18 | 大象復來科技有限公司 | 1 |
| 18 | 大豐銀行 | 1 |
| 18 | 中國原創新媒體出版社有限公司 | 1 |
| 18 | 太陽旅遊有限公司 | 1 |
| 18 | 手繪小物 | 1 |
| 18 | 有機藝術行政顧問有限公司 | 1 |
| 18 | 明橋教育有限公司 | 1 |
| 18 | 東方文萃 | 1 |
| 18 | 金沙中國 | 1 |
| 18 | 南國出版有限公司 | 1 |
| 18 | 飛翔出版社一人有限公司 | 1 |
| 18 | 追夢者娛樂文化有限公司 | 1 |
| 18 | 崇適文化出版拓展有限公司 | 1 |
| 18 | 創意動力 | 1 |
| 18 | 創意澳門有限公司 | 1 |
| 18 | 新時機傳媒有限公司 | 1 |
| 18 | 銀河娛樂集團 | 1 |
| 18 | 樂恩音樂出版社有限公司 | 1 |
| 18 | 蓮花出版社 | 1 |
| 18 | 澳門中旅 (國際) 酒店管理有限公司 | 1 |
| 18 | 澳門方華視覺文化傳媒有限公司 | 1 |
| 18 | 澳門玄極健康管理有限公司 | 1 |
| 18 | 澳門商業銀行 | 1 |
| 18 | 澳門城市大學 | 1 |
| 18 | 澳門國際機場專營股份有限公司 | 1 |
| 18 | 澳門博彩年鑑 | 1 |
| 18 | 澳門輕軌股份有限公司 | 1 |
| 18 | 澳門蓮花時報社 | 1 |
| 18 | 澳門濠扇文化創意發展有限公司 | 1 |
| 18 | 聯豐亨保險有限公司 | 1 |
| 18 | 藝竹有限公司 | 1 |
| 18 | 灣區視野出版社 | 1 |
| 總計 | 403 |
(三)特區政府出版單位出版數量排行
表5為特區政府部門出版單位數量排行前五位。依次為教育暨青年局43種;統計暨普查局,36種;文化局及澳門理工學院各24種;澳門大學,21種;及澳門基金會16種。前五位的出版量總計為147種,佔政府出版品數量的50.5%。
表5. 2020年特區政府部門出版數量排行榜 (前五位)
| 排行 | 出版單位 | 數量 |
| 1 | 教育暨青年局 | 43 |
| 2 | 統計暨普查局 | 36 |
| 3 | 文化局 | 24 |
| 3 | 澳門理工學院 | 24 |
| 4 | 澳門大學 | 21 |
| 5 | 澳門基金會 | 16 |
| 6 | 審計署 | 14 |
| 7 | 勞工事務局 | 11 |
| 8 | 法律及司法培訓中心 | 10 |
| 9 | 旅遊局 | 7 |
| 10 | 財政局 | 6 |
| 11 | 社會工作局 | 5 |
| 12 | 市政署 | 4 |
| 12 | 金融管理局 | 4 |
| 12 | 新聞局 | 4 |
| 12 | 澳門特別行政區政府 | 4 |
| 13 | 中國 – 葡語國家經貿合作論壇 (澳門) 常設秘書處 | 3 |
| 13 | 世界旅遊經濟研究中心 | 3 |
| 13 | 房屋局 | 3 |
| 13 | 科學技術發展基金 | 3 |
| 13 | 高等教育局 | 3 |
| 13 | 郵電局 | 3 |
| 13 | 廉政公署 | 3 |
| 13 | 颱風委員會 | 3 |
| 13 | 衛生局 | 3 |
| 14 | 土地工務運輸局 | 2 |
| 14 | 司法警察局 | 2 |
| 14 | 印務局 | 2 |
| 14 | 治安警察局 | 2 |
| 14 | 政策研究和區域發展局 | 2 |
| 14 | 澳門生產力暨科技轉移中心 | 2 |
| 14 | 澳門科學技術發展基金 | 2 |
| 15 | 環境保護局 | 2 |
| 15 | 地球物理暨氣象局 | 1 |
| 15 | 法院 | 1 |
| 15 | 社會保障基金 | 1 |
| 15 | 金融情報辦公室 | 1 |
| 15 | 政策研究和區域發展局 | 1 |
| 15 | 負責任博彩推廣籌委會 | 1 |
| 15 | 個人資料保護辦公室 | 1 |
| 15 | 海事及水務局 | 1 |
| 15 | 消防局 | 1 |
| 15 | 消費者委員會 | 1 |
| 15 | 能源業發展辦公室 | 1 |
| 15 | 貿易投資促進局 | 1 |
| 15 | 澳門旅遊學院 | 1 |
| 15 | 檢察院 | 1 |
| 15 | 懲教管理局 | 1 |
| 總計 | 291 |
(四)社團出版單位出版情況
表6為社團出版單位出版情況。依次為澳門國際研究所16種;思路智庫出版10種;第三為澳門智慧人文勵政會9種;第四為澳門池畔書藝研習社7種;第五為聖公會澳門社會服務處5種。首五位共計出版47種,佔社團出版數量的24%。
表6. 2020年社團出版單位出版數量排行榜 (前三位)
| 排行 | 出版單位 | 數量 |
| 1 | 澳門國際研究所 | 16 |
| 2 | 思路智庫 | 10 |
| 3 | 澳門智慧人文勵政會 | 9 |
| 4 | 澳門池畔書藝研習社 | 7 |
| 5 | 聖公會港澳教區 | 5 |
| 6 | 澳門中華學生聯合總會 | 4 |
| 6 | 澳門出版協會 | 4 |
| 6 | 澳門別有天詩社 | 4 |
| 6 | 澳門明愛 | 4 |
| 6 | 澳門書畫藝術聯誼會 | 4 |
| 7 | 天主教澳門教區 | 3 |
| 7 | 緬華筆友協會 | 3 |
| 7 | 澳門文遺研創協會 | 3 |
| 7 | 澳門婦女聯合總會 | 3 |
| 7 | 澳門發展策略研究中心 | 3 |
| 7 | 澳門詩社 | 3 |
| 7 | 澳門錢幣學會 | 3 |
| 8 | 官樂怡基金會 | 2 |
| 8 | 松風文化藝術協會 | 2 |
| 8 | 澳門女子書法畫篆刻家協會 | 2 |
| 8 | 澳門工藝美術協會 | 2 |
| 8 | 澳門中華新青年協會 | 2 |
| 8 | 澳門幻羽同人文化交流協會 | 2 |
| 8 | 澳門字體設計學會 | 2 |
| 8 | 澳門收藏家協會 | 2 |
| 8 | 澳門老年書畫家協會 | 2 |
| 8 | 澳門東亞大學公開學院同學會 | 2 |
| 8 | 澳門采風粉畫協會 | 2 |
| 8 | 澳門青年交響樂團協會 | 2 |
| 8 | 澳門書畫藝術品 (國際) 協會 | 2 |
| 8 | 澳門動漫文化交流促進會 | 2 |
| 8 | 澳門基督教新生命團契 | 2 |
| 8 | 澳門教育專業協會 | 2 |
| 8 | 澳門博彩研究學會 | 2 |
| 8 | 澳門筆會 | 2 |
| 8 | 澳門華夏文化藝術學會 | 2 |
| 8 | 澳門街坊會聯合總會 | 2 |
| 8 | 澳門經濟學會 | 2 |
| 8 | 澳門漫畫從業員協會 | 2 |
| 8 | 澳門學園傳道會 | 2 |
| 8 | 澳門競新書畫學會 | 2 |
| 8 | 澳門攝影學會 | 2 |
| 9 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 1 |
| 9 | 中國 (澳門)華僑攝影學會 | 1 |
| 9 | 中國書畫研創學會 | 1 |
| 9 | 弘藝峰創作社 | 1 |
| 9 | 共建好家園協會 | 1 |
| 9 | 同善堂 | 1 |
| 9 | 亞洲藝粹會 (澳門) | 1 |
| 9 | 易攝影會 | 1 |
| 9 | 風盒子社區藝術發展協會 | 1 |
| 9 | 培正中學同學會 | 1 |
| 9 | 創志戲劇社 | 1 |
| 9 | 朝陽學會 | 1 |
| 9 | 集樂澳門 | 1 |
| 9 | 新澳門學社 | 1 |
| 9 | 聖庇護十世音樂學院 | 1 |
| 9 | 廣東省粵港澳合作促進會 | 1 |
| 9 | 澳門工人武術健身會 | 1 |
| 9 | 澳門工程師學會 | 1 |
| 9 | 澳門工會聯合總會 | 1 |
| 9 | 澳門中國紙幣學會 | 1 |
| 9 | 澳門中華教育會 | 1 |
| 9 | 澳門北區工商聯會 | 1 |
| 9 | 澳門互聯網研究學會 | 1 |
| 9 | 澳門互聯網絡研究計劃 | 1 |
| 9 | 澳門仁協之友聯誼會 | 1 |
| 9 | 澳門公務人員體育會 | 1 |
| 9 | 澳門天主教美滿家庭協進會 | 1 |
| 9 | 澳門巴西研究學會 | 1 |
| 9 | 澳門文化藝術學會 | 1 |
| 9 | 澳門水墨藝術學會 | 1 |
| 9 | 澳門加拿大經貿促進會 | 1 |
| 9 | 澳門四海國際文化藝術學會 | 1 |
| 9 | 澳門成人教育學會 | 1 |
| 9 | 澳門行隱畫藝學會 | 1 |
| 9 | 澳門作家協會 | 1 |
| 9 | 澳門利民會 | 1 |
| 9 | 澳門扶康會 | 1 |
| 9 | 澳門防止虐待兒童會 | 1 |
| 9 | 澳門東盟國際商會 | 1 |
| 9 | 澳門社會工作人員協進會 | 1 |
| 9 | 澳門青年聯合會 | 1 |
| 9 | 澳門城市大學研究生會 | 1 |
| 9 | 澳門科學技術協進會 | 1 |
| 9 | 澳門弱智人士家長協進會 | 1 |
| 9 | 澳門書法篆刻協會 | 1 |
| 9 | 澳門書畫社 | 1 |
| 9 | 澳門浸信會 | 1 |
| 9 | 澳門國際版畫藝術研究中心 | 1 |
| 9 | 澳門基督教青年會 | 1 |
| 9 | 澳門荷塘同鄉會 | 1 |
| 9 | 澳門創新科技中心 | 1 |
| 9 | 澳門創新發展研究會 | 1 |
| 9 | 澳門循道衛理聯合教會社會服務處建華家庭服務中心 | 1 |
| 9 | 澳門智慧人文勵政會 | 9 |
| 9 | 澳門視覺藝術協會 | 1 |
| 9 | 澳門圖書館暨資訊管理協會 | 1 |
| 9 | 澳門漢字學會 | 1 |
| 9 | 澳門管理專業協會 | 1 |
| 9 | 澳門寫作學會 | 1 |
| 9 | 澳門影視傳播協進會 | 1 |
| 9 | 澳門數碼攝影學會 | 1 |
| 9 | 澳門學者同盟 | 1 |
| 9 | 澳門頤園書畫會 | 1 |
| 9 | 澳門聽障人士協進會 | 1 |
| 9 | 濠江法律學社 | 1 |
| 9 | 藝術無間協會 | 1 |
| 9 | 嚶鳴合唱團 | 1 |
| 總計 | 196 |
(五) 個人自資出版概況
參見表7. 個入自資出版也是歷年之最,共19人25種,其中包括兩位外籍人士,首三位依次為:鄧潤美3種;Sellma Luanny Silva Coimbra Batalha、周旭峯、程裕昇各2種;第三為全部1種著作的作者。
表7. 2020年個人自資出版及其出版數量排行榜 (前三位)
| 排行 | 出版單位 | 數量 |
| 1 | 鄧潤美 | 3 |
| 2 | Sellma Luanny Silva Coimbra Batalha | 2 |
| 2 | 周旭峯 | 2 |
| 2 | 程裕昇 | 2 |
| 3 | Duarte Jorge Rodrigues Esmeriz | 1 |
| 3 | 何鈺 | 1 |
| 3 | 李世權 | 1 |
| 3 | 李志恒 | 1 |
| 3 | 李金祥 | 1 |
| 3 | 郭濟修 | 1 |
| 3 | 陳杏意 | 1 |
| 3 | 陳溥森 | 1 |
| 3 | 陸鳳璇 | 1 |
| 3 | 黃象明 | 1 |
| 3 | 蔡少民 | 1 |
| 3 | 鄭汶高 | 1 |
| 3 | 謝桂英 | 1 |
| 3 | 顏蘊莉 | 1 |
| 3 | 羅慶江 | 1 |
| 總計 | 25 |
(六) 學校出版概況
本年度的學校出版品數量不多,仍然維持在出版學校畢業特刊及學校的學生作品為主,加上部份學校出版品為內部發行,至今祗收到23種,估計有部份出版仍未收集得到,需要日後再作補充,參見表8。首三位依次為聯國學校6種;勞校中學5種;慈幼中學及粵華中學各2種。
表8. 2020年學校出版數量排行榜 (前3位)
| 排行 | 出版單位 | 數量 |
| 1 | 聯國學校 | 6 |
| 2 | 勞校中學 | 5 |
| 3 | 慈幼中學 | 2 |
| 3 | 粵華中學 | 2 |
| 4 | 化地瑪聖母女子學校 | 1 |
| 4 | 庇道學校 | 1 |
| 4 | 培正中學 | 1 |
| 4 | 新華學校 | 1 |
| 4 | 嘉諾撒聖心英文中學 | 1 |
| 4 | 聖瑪大肋納學校 | 1 |
| 4 | 澳門聖經學院 | 1 |
| 4 | 澳門國際學校 | 1 |
| 總計 | 23 |
四、新成立出版單位情況
2020年,澳門共新成立各類出版單位50家,包括個人自資出版12間、社團16間、私人出版社22間。較2019年 60間減少了10間,其名稱可參見表9。
表9. 2020年新成立出版單位
| 出版單位類型 | 出版單位名稱 |
| 個人自資 | Sellma Luanny Silva Coimbra Batalha |
| 個人自資 | 何鈺 |
| 個人自資 | 李志恒 |
| 個人自資 | 李金祥 |
| 個人自資 | 周旭峯 |
| 個人自資 | 陳杏意 |
| 個人自資 | 陳溥森 |
| 個人自資 | 陸鳳璇 |
| 個人自資 | 程裕昇 |
| 個人自資 | 黃象明 |
| 個人自資 | 鄧潤美 |
| 個人自資 | 顏蘊莉 |
| 社團 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa |
| 社團 | 中國 (澳門)華僑攝影學會 |
| 社團 | 共建好家園協會 |
| 社團 | 創志戲劇社 |
| 社團 | 集樂澳門 |
| 社團 | 聖庇護十世音樂學院 |
| 社團 | 廣東省粵港澳合作促進會 |
| 社團 | 澳門工藝美術協會 |
| 社團 | 澳門北區工商聯會 |
| 社團 | 澳門幻羽同人文化交流協會 |
| 社團 | 澳門字體設計學會 |
| 社團 | 澳門書畫藝術品 (國際) 協會 |
| 社團 | 澳門教育專業協會 |
| 社團 | 澳門荷塘同鄉會 |
| 社團 | 澳門創新發展研究會 |
| 社團 | 藝術無間協會 |
| 私人出版單位 | PC顧問有限公司 |
| 私人出版單位 | 大象復來科技有限公司 |
| 私人出版單位 | 太陽旅遊有限公司 |
| 私人出版單位 | 手繪小物 |
| 私人出版單位 | 尖帽子有限公司 |
| 私人出版單位 | 有機藝術行政顧問有限公司 |
| 私人出版單位 | 利巳語言資訊科技服務有限公司 |
| 私人出版單位 | 明橋教育有限公司 |
| 私人出版單位 | 南國出版有限公司 |
| 私人出版單位 | 追夢者娛樂文化有限公司 |
| 私人出版單位 | 雁奴出版社 |
| 私人出版單位 | 項狄文化傳播有限公司 |
| 私人出版單位 | 微宏數據分折(澳門)有限公司 |
| 私人出版單位 | 睿思文創國際有限公司 |
| 私人出版單位 | 澳門方華視覺文化傳媒有限公司 |
| 私人出版單位 | 澳門玄極健康管理有限公司 |
| 私人出版單位 | 澳門易知文化傳媒有限公司 |
| 私人出版單位 | 澳門時間全媒體傳播有限公司 |
| 私人出版單位 | 澳門輕軌股份有限公司 |
| 私人出版單位 | 澳門蓮花時報社 |
| 私人出版單位 | 澳門濠扇文化創意發展有限公司 |
| 私人出版單位 | 灣區視野出版社 |
五、報紙及期刊出版情況
澳門出版的報紙及期刊約有200種,大部分以機構的通訊為主。其中較重要的有報紙10種及期刊30種,題材以澳門旅遊、時事為主。學術期刊有60多種,內容以文史研究、法律、經濟、教育等類別為主。澳門大學圖書館將60種較重要的編入澳門期刊網的電子檢索系統內。其中有兩種刊物包括《澳門理工學報》及澳門大學的《南國學術》均在內地具有一定的影響力,前者在中國人民大學二O一八年度複印報刊資料轉載指數排行榜中,全文轉載率位列第二名,轉載量位列第五名,綜合指數位列第四名。後者,在「二0一九年度複印報刊資料轉載指數排名」的「高等院校主辦學報排名」中,位列第四。該期刊於二0一九年的發文量為五十九篇、被全文轉載二十一篇,轉載率為百分之三十五點五九,較二0一八年度排名上升了三位。此外,澳門行政雜誌亦因為經費問題改以電子版發行。
由於疫情影響,2020年創刊的期刊有10種。對比2019年23種,減少了13種,祗有1種申請ISSN號碼,本年度創刊的期刊不多,主要是受疫情影響,社會活動銳減,財政不足所致,參見表10。
表10. 2020年創刊的報刊名單
| 期刊名稱 | 出版單位 | 出版日期 | 刊期 |
| 大電視 = Big TV magaZine | 追夢者娛樂文化有限公司 | 2020.09 | 雙月刊 |
| 小樹苗家庭成長園地 | 澳門循道衛理聯合教會社會服務處建華家庭服務中心 | 2020 | 一年三期 |
| 太陽旅遊 = Sun travel | 太陽旅遊有限公司 | 2020.10- | 雙月刊 |
| 世界博彩與旅遊研究 | 澳門理工學院 | 2020.02- | 半年刊 |
| 教培通訊 | 澳門教區教理培育委員會 | 2020.1 | 不定期 |
| 談Teen說Day青少年關注精神健康刊 | 聖公會青年領䄂發展中心 | 2020.1 | 季刊 |
| 澳門工程 | 澳門工程師學會 | 2020 | 季刊 |
| 澳門大學科技學院通訊 | 澳門大學科技學院 | 2020.01- | 半年刊 |
| 澳門研究簡報 = Macao studies bulletin | 澳門大學澳門研究中心 | 2020.07- | 季刊 |
| 灣區視野 (ISSN 2709-1716) | 灣區視野出版社 | 2020.1 | 雙月刊 |
六、出版業界交流
澳門從事圖書出版的從業者不足2,000人,分別在近300個出版單位工作。其中有近40%為社團及業餘性質的出版人。另約有500人從事報刊的出版與編輯工作。
澳門每年的三次大型書展,分別在3月、7月及11月舉行,先後由澳門出版協會及一書齋舉辦,每次均展出逾萬種圖書,平均每次入場人數約2萬人。其主要客源為圖書館及個人讀者。而本年度卻因為疫情影響,3月份的大型書展取銷了。至於7月及11月的書展,卻因本地讀者沒有出外旅遊,書展生意額上升一倍以上。對外推廣方面,本年度澳門出版界亦沒有組團參加任何外地的國際書展,而文化公所與澳門文化廣場共組織了來自32家出版單位的928本圖書參加第27屆北京國際圖書博覽會的雲書展,向內地及海外讀者推廣澳門的優秀出版物。全年交流活動的具體情況可見 《2020年中國澳門特別行政區出版業大事記》。
七、書店業
2020年,澳門書店業的格局基本依舊,沒有太大變化,共有門市書店及代理公司39家,包括澳門文化廣場 (2家分店) 、澳門星光書店 (2家分店)、宏達圖書中心、浸信書局、聖保祿書局、葡文書局、文采書店、一書齋、珠新圖書公司、資訊店、環球書局、耶路撒冷書城、活力文化、新城市圖書中心、環亞圖書公司、大豐啤令行、競成貿易行、學術專業圖書中心、澳門政府書店、知樂館、大眾書局、悅學越好有限公司、井井三一兒童繪本書屋、正能量書房、遊樂、慢調書旅、文化公所、邊度有書、愉閱屋、開書店、鞠智繪本屋、新橋榮德書店、藝文書局、吸引力書店、RS485一人有限公司、成翰一人有限公司 (沒有門市)及氹仔龍環葡韻內的萬象畫廊書屋。澳門的二手書店約10家、漫畫店約12家 (老地方漫畫店、一雄動畫漫畫遊戲專門店、漫畫館 、漫畫Teen地、四人幫漫畫店 (宏開) (中星) 、漫畫1/2 、少年漫畫、達富漫畫、漫畫館 (下環) (裕華) (賈伯樂)) 。部份玩具店及報攤,如Miku通販、一雄玩具亦有少量漫畫銷售;報刊批發商約6家。不少書店為謀求多元化經營、在售書之外拓展其他新的業務,成為複合型書店。
由於疫情影響,線上訂購成為訂購書刊的主要渠道,本地可直接在網上訂購的書商有澳門政府資訊中心 (印務局)、澳門國際研究所、市政署、地圖繪製暨地籍局、星光書店、學術專業圖書中心、樂仁網上書店及在本度9月推出的文化局網上書店。可惜鍳於外國疫情影響,寄發外國的郵件曾一度暫停服務或延誤。
八、結語
2020年,澳門傳統的圖書出版數量維持在900種以上,而且新出版的單位亦是歷年之第二位,可見業界於本年度延續2019年的升幅,有著快速的發展,可是疫情之後,澳門政府緊縮開支,減少出版的資助,預計2021年的出版數量將有一定數量的減幅。書店業由於沒有受到旅客減少所影響,反而因為大部份讀者都留在澳門消費,門市營銷暢旺。本年度亦沒有書店結業。面對疫情,澳門出版業將繼續嘗試以電子圖書及紙本圖書共同出版的模式,藉著新媒體的優勢,將產品推廣至世界各地。
